中共三明市委办公室机关遴选公务员成绩公示
| 考生编号 | 业务考察(笔试)成绩 |
| 001 | 69.08 |
| 002 | 78.46 |
| 003 | 缺考 |
| 004 | 缺考 |
| 005 | 67.44 |
| 006 | 69.94 |
| 007 | 缺考 |
| 008 | 86.36 |
| 009 | 65.18 |
| 010 | 67.28 |
| 011 | 65.18 |
| 012 | 70.36 |
| 013 | 77.02 |
| 014 | 65.9 |
| 015 | 66.38 |
| 016 | 68.36 |
| 017 | 缺考 |
| 018 | 70.74 |
| 019 | 缺考 |
| 020 | 67.06 |
| 021 | 68.66 |
| 022 | 67.18 |
| 023 | 缺考 |
| 024 | 66.16 |
| 025 | 65.98 |
| 026 | 缺考 |
| 027 | 71.04 |
| 028 | 67.46 |
| 029 | 65.5 |
| 030 | 68.3 |
| 031 | 66.6 |
| 032 | 缺考 |
| 033 | 67.2 |
| 034 | 66.9 |
| 035 | 76.06 |
| 036 | 65.38 |
| 037 | 缺考 |
| 038 | 缺考 |
| 039 | 70.48 |
| 040 | 70.48 |
| 041 | 69.06 |
| 042 | 65.6 |
| 043 | 缺考 |
| 044 | 66.84 |
| 045 | 70.16 |
| 046 | 66.6 |
| 047 | 65.22 |
| 048 | 缺考 |
| 049 | 66.28 |
| 050 | 83.44 |
| 051 | 65 |
| 052 | 81.6 |
| 053 | 48.2 |
| 054 | 69.84 |
| 055 | 67.36 |
| 056 | 缺考 |
| 057 | 68.16 |
| 058 | 67.14 |
| 059 | 69.66 |
| 060 | 72.18 |
| 061 | 63.56 |
| 062 | 65.92 |
| 063 | 62.1 |
| 064 | 66.62 |
| 065 | 缺考 |
| 066 | 68.46 |
| 067 | 68.98 |
| 068 | 76.12 |
| 069 | 64.12 |
| 070 | 69 |
| 071 | 66.96 |
| 072 | 65.68 |
| 073 | 66.08 |
| 074 | 缺考 |
| 075 | 69.68 |
| 076 | 68.92 |
| 077 | 72.46 |
| 078 | 66.04 |
| 079 | 67.64 |
| 080 | 61.4 |
| 081 | 缺考 |
| 082 | 64.28 |
| 083 | 68.4 |
| 084 | 68.34 |
| 085 | 65.04 |
| 086 | 67.28 |
| 087 | 66.14 |
| 088 | 69.76 |
| 089 | 65.82 |
| 090 | 65.6 |
| 备注:入闱面试人员编号为002、008、012、013、018、027、035、039、040、045、050、052、060、068、077。面试时间、地点另行通知。 | |
点击分享此信息:
相关文章


